Частное Предприятие
Время работы:
Пн.-Пт. 08:30-17:15
Сб.-Вс. — Выходные
ferosplav_03@mail.ru
Адрес:
Офис: ул. В. Хоружей 31А, к.511
Склад: ул. Промышленная 11
Приобретение/консультация:
+375 (29) 639-75-83 Велком
+375 (17) 368-91-13 Тел/факс
+375 (17) 368-91-14 Тел/факс
+375 (17) 368-91-11 Тел/факс
+375 (17) 368-91-12 Тел/факс
ФерросплавГрупп
Частное Предприятие
пн.-пт. 08:30-17:15
Офис: Минск, ул. В.Хоружей 31А, к. 511
Склад: Минск, ул. Промышленная, 11
Труба Нержавеющая Электросварная квадратная AISI
Продажа металлопроката.
Порезка металла в размер потребителя.
Доставка металла потребителю.
21 год работаем с металлом. Нас знают.
ТРУБА НЕРЖАВЕЮЩАЯ
Трубы нержавеющие электросварные квадратные AISI
Наименование | Размер | Марка | Длина | Цена руб. за 1м без НДС |
---|---|---|---|---|
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 50х1.5 имп шлиф→ | 50 | AISI 430 | 6000 | 22,74 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 10х1 имп шлиф | 10 | AISI 201 | 6000 | 1,74 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 10х1.5 имп шлиф | 10 | AISI 201 | 6000 | 2,02 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 15х1 имп зерк | 15 | AISI 201 | 6000 | 4,62 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 15х1 имп шлиф | 15 | AISI 201 | 6000 | 5,38 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 15х1.5 имп зерк | 15 | AISI 201 | 6000 | 5,31 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 15х1.5 имп шлиф | 15 | AISI 201 | 6000 | 5,38 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 20х1.2 имп шлиф | 20 | AISI 201 | 6000 | 7,34 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 20х1.5 зерк | 20 | AISI 201 | 8,89 | |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 20х2 имп шлиф | 20 | AISI 201 | 6000 | 12,59 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х1 шлиф | 25 | AISI 201 | 6000 | 7,97 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х1.2 зерк | 25 | AISI 201 | 6000 | 9,04 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х1.2 имп шлиф | 25 | AISI 201 | 6000 | 8,92 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х1.2 шлиф | 25 | AISI 201 | 6000 | 8,92 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х1.5 зерк | 25 | AISI 201 | 6000 | 11,07 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х1.5 имп шлиф | 25 | AISI 201 | 10,82 | |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х1.5 шлиф | 25 | AISI 201 | 6000 | 10,82 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х2 имп шлиф | 25 | AISI 201 | 6000 | 16,13 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х2 шлиф | 25 | AISI 201 | 6000 | 16,13 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х2 имп зерк | 25 | AISI 201 | 6000 | 16,45 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 30х1.2 имп шлиф | 30 | AISI 201 | 6000 | 10,03 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 30х1.5 имп зерк | 30 | AISI 201 | 6000 | 13,22 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 30х1.5 имп шлиф | 30 | AISI 201 | 6000 | 13,12 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 30х2 имп шлиф | 30 | AISI 201 | 6000 | 13,73 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 35х1.5 имп шлиф | 35 | AISI 201 | 6000 | 12,11 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х1 имп шлиф | 40 | AISI 201 | 6000 | 12,11 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х1.2 имп зерк | 40 | AISI 201 | 6000 | 13,38 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х1.5 зерк | 40 | AISI 201 | 6000 | 17,46 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х1.5 шлиф | 40 | AISI 201 | 6000 | 17,17 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х2 зерк | 40 | AISI 201 | 6000 | 24,83 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 50х1.5 имп зерк | 50 | AISI 201 | 6000 | 22,58 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 50х1.5 имп матовая | 50 | AISI 201 | 6000 | 20,37 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 60х2 имп шлиф | 60 | AISI 201 | 6000 | 30,3 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 15х1 имп шлиф | 15 | AISI 304 | 6000 | 5,82 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 15х1 имп зерк | 15 | AISI 304 | 6000 | 5,98 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 15х1.2 зерк | 15 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 7,43 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 15х1.2 матовая | 15 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 7,15 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 15х1.2 шлиф | 15 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 7,31 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 15х1.5 имп шлиф | 15 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 9,04 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 15х1.5 матовая | 15 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 8,38 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 15х1.5 шлиф | 15 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 9,04 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 20х1 имп шлиф | 20 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 8,44 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 20х1.5 матовая | 20 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 11,8 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х1.2 зерк | 25 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 12,43 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х1.5 шлиф | 25 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 15,12 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х1.5 зерк | 25 | AISI 304 (08Х18Н10) | 15,15 | |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х1.5 имп матовая | 25 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 14,2 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х2 имп зерк | 25 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 18,72 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х1.5 матовая | 25 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 14,2 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х2 шлиф | 25 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 18,66 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х2 имп шлиф→ | 25 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 18,66 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х2 имп шлиф | 25 | AISI 304 (08Х18Н10) | нд | 18,66 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х2 матовая | 25 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 18,28 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 30х1 имп шлиф | 30 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 12,59 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 30х1.2 имп зерк | 30 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 14,2 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 30х1.2 имп шлиф | 30 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 14,04 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 30х1.2 матовая | 30 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 13,79 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 30х1.2 шлиф | 30 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 14,04 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 30х2 матовая | 30 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 23,05 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 30х2 шлиф | 30 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 23,56 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 30х3 матовая | 30 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 35,48 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 30х1.5 матовая | 30 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 17,9 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 30х1.5 шлиф | 30 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 18,22 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х1.2 матовая | 40 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 17,9 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х1.2 шлиф | 40 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 19,58 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х1 имп шлиф | 40 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 18,22 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х1.5 матовая | 40 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 23,88 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х2.5 имп шлиф | 40 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 32,26 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х4 матовая | 40 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 72,99 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х1.5 шлиф | 40 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 24,35 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х1.5 зерк | 40 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 24,83 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х1.5 имп зерк | 40 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 24,83 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 50х2 имп зерк | 50 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 43,2 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 50х2 матовая | 50 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 42,5 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 50х2 матовая | 50 | AISI 304 (08Х18Н10) | н/д | 42,5 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 50х2 шлиф | 50 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 44,53 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 50х3 матовая | 50 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 59,61 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 50х3 шлиф | 50 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 62,62 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 50х4 имп матовая | 50 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 61,67 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 50х4 матовая | 50 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 61,67 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 50х1.5 матовая | 50 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 31,21 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 60х2 имп шлиф | 60 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 52,5 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 60х2 матовая | 60 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 48,54 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 60х2 матовая | 60 | AISI 304 (08Х18Н10) | н/д | 48,54 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 60х3 имп шлиф | 60 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 77,86 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 60х3 матовая | 60 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 71,66 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 60х1.5 имп шлиф | 60 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 46,14 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 60х1.5 шлиф | 60 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 46,14 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 60х2 имп зерк | 60 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 51,61 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 80х4 матовая | 80 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 138,23 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 100х2 имп шлиф | 100 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 92,28 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 120х2 имп шлиф | 120 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 72,74 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 120х3 имп шлиф | 120 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 137,73 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 120х4 имп шлиф | 120 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 183,58 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 150х2 имп шлиф | 150 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 139,75 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 150х3 имп шлиф | 150 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6000 | 176,15 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 15х1 имп шлиф | 15 | AISI 430 | 6000 | 5 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 20х1 имп шлиф | 20 | AISI 430 | 6000 | 6,61 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 20х1 шлиф | 20 | AISI 430 | 6000 | 6,61 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х1.2 шлиф | 25 | AISI 430 | 6000 | 9,8 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х1.5 имп шлиф→ | 25 | AISI 430 | 6000 | 12,14 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х1.2 имп шлиф | 25 | AISI 430 | 6000 | 9,8 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 25х1 имп шлиф | 25 | AISI 430 | 6000 | 8,22 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 30х1.5 шлиф | 30 | AISI 430 | 6000 | 13,54 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 30х1.2 имп шлиф | 30 | AISI 430 | 6000 | 10,15 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 30х1 имп шлиф | 30 | AISI 430 | 6000 | 8,54 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х1 имп шлиф | 40 | AISI 430 | 6000 | 12,81 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х1.2 имп шлиф | 40 | AISI 430 | 6000 | 14,52 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х1.5 имп шлиф | 40 | AISI 430 | 6000 | 16,29 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 40х1.5 шлиф | 40 | AISI 430 | 6000 | 16,29 |
Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 50х1.5 шлиф | 50 | AISI 430 | 6000 | 22,74 |
Россия
Казахстан
Украина
Рады предложить Вам за безналичный расчет весь спектр имеющегося на складе черного и оцинкованного металлопроката российских, украинских и казахских производителей.
Надежные партнерские отношения как с заводами-изготовителями, так и с другими организациями металлоторговцев, налаженные поставки, стабильный объем закупок, все это позволяет иметь на складе широкий ассортимент качественной продукции: лист, уголок, швеллер, балка, арматура, круг, труба нержавеющая квадратная AISI, трубы круглые и трубы профильные всех типоразмеров. Наш склад удобно расположен вблизи кольцевой дороги: ул. Стебенева 16, г.Минск. Вся продукция, представленная на складе, обладает высоким качеством и подтверждена всеми необходимыми сертификатами качества.
РЕКВИЗИТЫ
Почтовый адрес: 220002 г.Минск, ул. В.Хоружей д. 31А, ком. 511; Юридический адрес: 220136 г. Минск, ул. Бурдейного 37-83. Р/сч BY24PJCB30120257471000000933
BIC SWIFT: PJCBBY2X в ЦБУ 115 ОАО «Приорбанк» г. Минск, ул. Кропоткина, 91, код 749
УНП 191716797